Versão: | 1.0 MPFI LT 8V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2016 |
KM: | 999.999 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 2.3 DCI FURGAO L1H1 |
Combustível: | DIESEL |
Ano: | 2019 |
KM: | 150.000 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.4 MPFI MAXX 8V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2008 |
KM: | 99.999 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.0 MPI MILLE FIRE ECONOMY 8V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2008 |
KM: | 9.999.999 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.8 LT 16V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2012 |
KM: | 9.999.999 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.8 MPI ADVENTURE CE 16V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2013 |
KM: | 9.999.999 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 3.9 XLT MAX POWER 4X4 CD |
Combustível: | DIESEL |
Ano: | 2007 |
KM: | 9.999.999 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.0 MI 8V G.IV |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2013 |
KM: | 9.999.999 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Versão: | 1.6 FELINE SW 16V |
Combustível: | FLEX |
Ano: | 2008 |
KM: | 9.999.999 |
Exterior Color: | Dark Blue Metallic |
Interior Color: | Black / Titanium Blue |
MPG: | 15 city / 21 hwy |
Stock Number: | 590497 |
VIN Number: | WP1AD29P09LA65818 |
Desenvolvido por Loja Conectada